MAQUIPERU S.A.
Av. Oscar R. Benavides
00000 Callao
Perú
Con el nuevo sistema de pesos delanteros DRIVE-IN está garantizado un contrapesado rápido y adaptado al aparato acoplado.
Mediante la fácil y rápida adaptación del peso adicional, metiéndolo o sacándolo, DRIVE-IN incrementa enormemente la flexibilidad. Un cierre bajo carga de resorte se encarga de un agarre firme. El nuevo sistema de pesos delanteros DRIVE-IN ha sido probado meticulosamente para su seguridad y ha sido autorizado.
DRIVE-IN completo (magnetita + hierro fundido) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
1200 kg (800 kg + 400 kg) | 950 | 790 | 397 | 602 | 345 | 502 | 851 | 276 |
1400 kg (800 kg + 600 kg) | 950 | 790 | 397 | 652 | 395 | 552 | 901 | 276 |
1400 kg (1000 kg + 400 kg) | 950 | 790 | 397 | 602 | 345 | 502 | 851 | 276 |
1600 kg (1000 kg + 600 kg) | 950 | 790 | 397 | 652 | 395 | 552 | 901 | 276 |
DRIVE-IN base (magnetita) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
800 kg | 950 | 778 | 397 | 546 | 290 | 446 | 796 | 276 |
1000 kg | 950 | 778 | 397 | 546 | 290 | 446 | 796 | 276 |
Pesos adicionales (hierro fundido) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
400 kg | 953 | 790 | 56 | 95 | 151 | 663 |
600 kg | 953 | 790 | 106 | 95 | 201 | 663 |
Por favor tenga en cuenta las medidas de seguridad.